Le fonctionnement du T.C.S.P · 5h30 / 19h : du lundi au jeudi · 5h30 / 22h : vendredi et samedi · 5h30h / 19h : dimanche et jours fériés ·
Horaires de ligne
Sélection
- Ligne
- A Ligne A
- Direction
- LIGNE A CARRERE
Infos trafic sur la ligne
Commune | Arrêt | Courses | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modes de transport | ||||||||||
Renvois | ||||||||||
Calendrier de circulation | ||||||||||
FORT-DE-FRANCE | Almadies | 8h40 | 8h40 | 9h00 | 9h00 | 9h30 | 9h30 | 10h00 | 10h00 | |
FORT-DE-FRANCE | Pointe Simon | 8h42 | 8h42 | 9h02 | 9h02 | 9h32 | 9h32 | 10h02 | 10h02 | |
FORT-DE-FRANCE | Caraïbes | 8h45 | 8h45 | 9h05 | 9h05 | 9h35 | 9h35 | 10h05 | 10h05 | |
FORT-DE-FRANCE | Maurice Bishop | 8h50 | 8h50 | 9h10 | 9h10 | 9h40 | 9h40 | 10h10 | 10h10 | |
FORT-DE-FRANCE | Croisée Manioc | 8h53 | 8h53 | 9h13 | 9h13 | 9h43 | 9h43 | 10h13 | 10h13 | |
FORT-DE-FRANCE | Kerlys | 8h53 | 8h53 | 9h13 | 9h13 | 9h43 | 9h43 | 10h13 | 10h13 | |
FORT-DE-FRANCE | Dillon | 8h57 | 8h57 | 9h17 | 9h17 | 9h47 | 9h47 | 10h17 | 10h17 | |
FORT-DE-FRANCE | Chateauboeuf | 8h57 | 8h57 | 9h17 | 9h17 | 9h47 | 9h47 | 10h17 | 10h17 | |
LE LAMENTIN | Californie | 9h00 | 9h00 | 9h20 | 9h20 | 9h50 | 9h50 | 10h20 | 10h20 | |
LE LAMENTIN | Acajou | 9h02 | 9h02 | 9h22 | 9h22 | 9h52 | 9h52 | 10h22 | 10h22 | |
LE LAMENTIN | Mangles | 9h05 | 9h05 | 9h25 | 9h25 | 9h55 | 9h55 | 10h25 | 10h25 | |
LE LAMENTIN | Lézarde | 9h07 | 9h07 | 9h27 | 9h27 | 9h57 | 9h57 | 10h27 | 10h27 | |
LE LAMENTIN | Aéroport | 9h11 | 9h11 | 9h31 | 9h31 | 10h01 | 10h01 | 10h31 | 10h31 | |
LE LAMENTIN | Carrère | 9h15 | 9h15 | 9h35 | 9h35 | 10h05 | 10h05 | 10h35 | 10h35 |
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
- Bus
- Voir sur le plan